로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
6×24 FC | a+9+15 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|
G종(150㎏/㎟) | A종(165㎏/㎟) | ||||
kN | TON | kN | TON | ||
6.0 | 16.5 | 1.68 | 17.80 | 1.82 | 0.119 |
8.0 | 29.3 | 2.99 | 31.6 | 3.22 | 0.212 |
9.0 | 37.1 | 3.78 | 39.9 | 4.07 | 0.269 |
10.0 | 45.8 | 4.67 | 49.3 | 5.02 | 0.332 |
11.2 | 57.4 | 5.86 | 61.8 | 6.30 | 0.416 |
12.5 | 71.5 | 7.29 | 77.0 | 7.85 | 0.519 |
13.0 | 77.4 | 7.89 | 83.2 | 8.49 | 0.561 |
14.0 | 89.7 | 9.15 | 96.6 | 9.85 | 0.651 |
16.0 | 117 | 12.0 | 126 | 12.9 | 0.850 |
18.0 | 148 | 15.1 | 160 | 16.3 | 1.08 |
20.0 | 183 | 18.7 | 197 | 20.1 | 1.33 |
22.4 | 230 | 23.4 | 247 | 25.2 | 1.67 |
25.0 | 286 | 29.2 | 308 | 31.4 | 2.08 |
26.0 | 309 | 31.6 | 333 | 34.0 | 2.25 |
28.0 | 359 | 36.6 | 387 | 39.5 | 2.60 |
30.0 | 412 | 42.0 | 444 | 45.3 | 2.99 |
31.5 | 454 | 46.3 | 489 | 49.9 | 3.29 |
33.5 | 514 | 52.4 | 553 | 56.4 | 3.73 |
35.5 | 577 | 58.8 | 621 | 63.3 | 4.18 |
37.5 | 644 | 65.6 | 693 | 70.7 | 4.67 |
40.0 | 732 | 74.6 | 789 | 80.4 | 5.31 |
42.5 | 827 | 84.3 | 890 | 90.8 | 6.00 |
45.0 | 927 | 94.5 | 998 | 102 | 6.72 |
47.5 | 1030 | 105 | 1110 | 113 | 7.49 |
50.0 | 1140 | 116 | 1230 | 125 | 8.30 |
54.0 | 1330 | 136 | 1430 | 146 | 9.68 |
56.0 | 1430 | 146 | 1540 | 157 | 10.4 |
60.0 | 1640 | 167 | 1760 | 179 | 12.0 |
로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
6×7 FC | 1+6 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G종(150㎏/㎟) | A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
4.0 | 2.45 | 0.86 | 9.52 | 0.97 | 10.4 | 1.06 | 0.059 |
6.3 | 21.0 | 2.14 | 23.6 | 2.41 | 25.8 | 2.63 | 0.147 |
8.0 | 33.8 | 3.45 | 38.1 | 3.88 | 41.6 | 4.24 | 0.237 |
10.0 | 52.8 | 5.39 | 59.5 | 6.07 | 65.0 | 6.63 | 0.371 |
12.5 | 82.5 | 8.41 | 92.9 | 9.47 | 102 | 10.4 | 0.580 |
14.0 | 103 | 10.5 | 117 | 11.9 | 127 | 13.0 | 0.727 |
16.0 | 135 | 13.7 | 152 | 15.5 | 166 | 16.9 | 0.950 |
18.0 | 171 | 17.4 | 193 | 19.6 | 211 | 21.5 | 1.20 |
20.0 | 211 | 21.5 | 238 | 24.3 | 260 | 26.5 | 1.48 |
22.4 | 265 | 27.0 | 298 | 30.4 | 326 | 33.2 | 1.86 |
25.0 | 330 | 33.6 | 372 | 37.9 | 406 | 41.4 | 2.32 |
28.0 | 414 | 42.2 | 466 | 47.5 | 509 | 51.9 | 2.91 |
30.0 | 475 | 48.4 | 535 | 54.6 | 585 | 59.7 | 3.34 |
31.5 | 524 | 53.4 | 590 | 60.2 | 645 | 65.8 | 3.68 |
로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
6×19 FC | 1+6+12 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G종(150㎏/㎟) | A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
4.0 | 8.03 | 0.82 | 8.64 | 0.88 | 9.22 | 0.94 | 0.058 |
6.3 | 19.9 | 2.03 | 21.4 | 2.19 | 22.9 | 2.34 | 0.144 |
8.0 | 32.1 | 3.28 | 34.6 | 3.52 | 36.9 | 3.76 | 0.233 |
10.0 | 50.2 | 5.12 | 54.0 | 5.51 | 57.6 | 5.87 | 0.364 |
12.5 | 78.4 | 8.00 | 84.4 | 8.60 | 90.0 | 9.18 | 0.569 |
14.0 | 98.4 | 10.0 | 106 | 10.8 | 113 | 11.5 | 0.713 |
16.0 | 128 | 13.1 | 138 | 14.1 | 148 | 15.1 | 0.932 |
18.0 | 163 | 16.6 | 175 | 17.9 | 187 | 19.1 | 1.18 |
20.0 | 201 | 20.5 | 216 | 22.1 | 230 | 23.5 | 1.46 |
22.4 | 252 | 25.7 | 271 | 27.7 | 289 | 29.5 | 1.83 |
25.0 | 314 | 32.0 | 338 | 34.5 | 360 | 36.7 | 2.28 |
28.0 | 393 | 40.1 | 424 | 43.2 | 452 | 46.1 | 2.85 |
30.0 | 452 | 46.1 | 486 | 49.6 | 519 | 52.9 | 3.28 |
31.5 | 498 | 50.8 | 536 | 54.6 | 573 | 58.5 | 3.61 |
33.5 | 563 | 57.4 | 606 | 61.8 | 648 | 66.1 | 4.08 |
35.5 | 632 | 64.5 | 681 | 69.4 | 728 | 74.3 | 4.59 |
37.5 | 706 | 72.0 | 759 | 77.4 | 813 | 82.9 | 5.12 |
40.0 | 803 | 81.9 | 864 | 88.1 | 924 | 94.3 | 5.82 |
42.5 | 907 | 92.4 | 975 | 99.5 | 1044 | 106.4 | 6.57 |
45.0 | 1016 | 103.6 | 1094 | 111.5 | 1170 | 119.3 | 7.37 |
47.5 | 1132 | 115.5 | 1218 | 124.2 | 1304 | 132.9 | 8.21 |
50.0 | 1255 | 127.9 | 1350 | 137.7 | 1445 | 147.3 | 9.10 |
로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
6×37 FC | 1+6+12+18 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G종(150㎏/㎟) | A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
6.3 | 19.6 | 2.00 | 21.1 | 2.15 | 22.5 | 2.29 | 0.143 |
8.0 | 31.6 | 3.22 | 34.0 | 3.47 | 36.2 | 3.69 | 0.231 |
9.0 | 40.0 | 4.08 | 43.0 | 4.38 | 45.9 | 4.68 | 0.291 |
10.0 | 49.4 | 5.04 | 53.1 | 5.41 | 56.6 | 5.77 | 0.359 |
12.5 | 77.1 | 7.86 | 83.0 | 8.46 | 88.5 | 9.02 | 0.561 |
14.0 | 96.7 | 9.86 | 104 | 10.6 | 111 | 11.3 | 0.704 |
16.0 | 126 | 12.9 | 136 | 13.9 | 145 | 14.8 | 0.920 |
18.0 | 160 | 16.3 | 172 | 17.5 | 183 | 18.7 | 1.16 |
20.0 | 197 | 20.1 | 212 | 21.6 | 227 | 23.1 | 1.44 |
22.4 | 248 | 25.2 | 266 | 27.1 | 284 | 29.0 | 1.80 |
25.0 | 308 | 31.4 | 332 | 33.8 | 354 | 36.1 | 2.25 |
28.0 | 387 | 39.4 | 416 | 42.4 | 444 | 45.2 | 2.82 |
30.0 | 444 | 45.3 | 478 | 48.7 | 510 | 52.0 | 3.23 |
31.5 | 490 | 49.9 | 527 | 53.7 | 562 | 57.3 | 3.57 |
33.5 | 554 | 56.5 | 596 | 60.8 | 636 | 64.8 | 4.03 |
35.5 | 622 | 63.4 | 669 | 68.2 | 714 | 72.8 | 4.53 |
37.5 | 694 | 70.8 | 747 | 76.2 | 796 | 81.2 | 5.05 |
40.0 | 790 | 80.5 | 850 | 86.6 | 906 | 92.4 | 5.75 |
42.5 | 892 | 91.0 | 959 | 97.8 | 1020 | 104 | 6.49 |
45.0 | 1000 | 102 | 1080 | 110 | 1150 | 117 | 7.28 |
47.5 | 1110 | 113 | 1200 | 122 | 1280 | 131 | 8.11 |
50.0 | 1230 | 125 | 1330 | 136 | 1420 | 145 | 8.98 |
53.0 | 1390 | 142 | 1490 | 152 | 1590 | 162 | 10.1 |
56.0 | 1550 | 158 | 1670 | 170 | 1780 | 182 | 11.3 |
60.0 | 1780 | 182 | 1910 | 195 | 2040 | 208 | 12.9 |
63.0 | 1960 | 200 | 2110 | 215 | 2250 | 229 | 14.3 |
65.0 | 2080 | 212 | 2240 | 228 | 2380 | 243 | 15.2 |
70.0 | 2410 | 246 | 2590 | 264 | 2750 | 280 | 17.6 |
75.0 | 2760 | 281 | 2970 | 303 | 3150 | 321 | 20.2 |
80.0 | 3140 | 320 | 3370 | 344 | 3580 | 365 | 23.0 |
85.0 | 3540 | 361 | 3800 | 387 | 4000 | 408 | 26.0 |
90.0 | 3960 | 404 | 4260 | 434 | 4500 | 459 | 29.1 |
로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
6×37 IWRC | 1+6+12+18 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G종(150㎏/㎟) | A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
6.3 | 20.9 | 2.13 | 23.0 | 2.35 | 25.1 | 2.56 | 0.159 |
8.0 | 33.7 | 3.44 | 37.1 | 3.78 | 40.5 | 4.13 | 0.257 |
9.0 | 42.7 | 4.35 | 46.9 | 4.79 | 51.2 | 5.22 | 0.325 |
10.0 | 52.7 | 5.37 | 57.9 | 5.91 | 63.2 | 6.45 | 0.402 |
12.5 | 82.3 | 8.39 | 90.5 | 9.23 | 98.8 | 10.1 | 0.627 |
14.0 | 103 | 10.5 | 114 | 11.6 | 124 | 12.6 | 0.787 |
16.0 | 135 | 13.7 | 148 | 15.1 | 162 | 16.5 | 1.03 |
18.0 | 171 | 17.4 | 188 | 19.1 | 205 | 20.9 | 1.30 |
20.0 | 211 | 21.5 | 232 | 23.6 | 253 | 25.8 | 1.61 |
22.4 | 264 | 26.9 | 291 | 29.6 | 317 | 32.4 | 2.01 |
25.0 | 329 | 33.6 | 362 | 36.9 | 395 | 40.3 | 2.51 |
28.0 | 413 | 42.1 | 454 | 46.3 | 496 | 50.6 | 3.15 |
30.0 | 474 | 48.3 | 522 | 53.2 | 569 | 58.0 | 3.61 |
31.5 | 523 | 53.3 | 575 | 58.6 | 628 | 64.0 | 3.98 |
33.5 | 591 | 60.3 | 650 | 66.3 | 710 | 72.4 | 4.51 |
35.5 | 664 | 67.7 | 730 | 74.5 | 797 | 81.3 | 5.06 |
37.5 | 741 | 75.5 | 815 | 83.1 | 889 | 90.7 | 5.65 |
40.0 | 843 | 85.9 | 927 | 94.5 | 1010 | 103 | 6.43 |
42.5 | 951 | 97.0 | 1050 | 107 | 1140 | 116 | 7.25 |
45.0 | 1070 | 109 | 1170 | 119 | 1270 | 130 | 8.13 |
47.5 | 1190 | 121 | 1310 | 134 | 1410 | 144 | 9.06 |
50.0 | 1320 | 135 | 1440 | 147 | 1550 | 158 | 10.0 |
53.0 | 1480 | 151 | 1620 | 165 | 1740 | 177 | 11.3 |
56.0 | 1650 | 168 | 1810 | 185 | 1940 | 198 | 12.6 |
60.0 | 1900 | 194 | 2070 | 211 | 2210 | 225 | 14.5 |
63.0 | 2090 | 213 | 2290 | 234 | 2440 | 249 | 15.9 |
65.0 | 2230 | 227 | 2430 | 248 | 2580 | 263 | 17.0 |
70.0 | 2580 | 263 | 2830 | 289 | 3000 | 306 | 19.7 |
75.0 | 2970 | 303 | 3230 | 329 | 3430 | 350 | 22.6 |
80.0 | 3370 | 344 | 3690 | 376 | 3920 | 400 | 25.7 |
85.0 | 3800 | 387 | 4160 | 424 | 4410 | 450 | 29.0 |
90.0 | 4260 | 434 | 4690 | 478 | 4950 | 505 | 32.5 |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | C종(195㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
6.3 | 24.7 | 2.52 | 26.3 | 2.68 | 28.5 | 2.91 | 0.171 |
8.0 | 39.8 | 4.06 | 42.4 | 4.32 | 46.0 | 4.69 | 0.276 |
9.0 | 50.4 | 5.14 | 53.7 | 5.47 | 58.2 | 5.93 | 0.349 |
10.0 | 62.2 | 6.35 | 66.2 | 6.75 | 71.8 | 7.32 | 0.430 |
11.2 | 78.0 | 7.95 | 83.0 | 8.47 | 90.1 | 9.18 | 0.539 |
12.0 | 89.5 | 9.13 | 95.3 | 9.72 | 103 | 10.5 | 0.619 |
12.5 | 97.1 | 9.90 | 103 | 10.5 | 112 | 11.4 | 0.672 |
14.0 | 122 | 12.4 | 130 | 13.2 | 141 | 14.4 | 0.843 |
16.0 | 159 | 16.2 | 169 | 17.3 | 184 | 18.7 | 1.10 |
18.0 | 201 | 20.5 | 214 | 21.9 | 233 | 23.7 | 1.39 |
19.0 | 224 | 22.9 | 239 | 24.4 | 259 | 26.4 | 1.55 |
20.0 | 249 | 25.3 | 265 | 27.0 | 287 | 29.3 | 1.72 |
22.4 | 312 | 31.8 | 332 | 33.9 | 360 | 36.7 | 2.16 |
24.0 | 358 | 36.5 | 381 | 38.9 | 414 | 42.2 | 2.48 |
25.0 | 389 | 39.7 | 141 | 42.2 | 449 | 45.8 | 2.69 |
28.0 | 487 | 49.7 | 519 | 52.9 | 563 | 57.4 | 3.37 |
30.0 | 560 | 57.1 | 596 | 60.8 | 646 | 65.9 | 3.87 |
31.5 | 617 | 63.0 | 657 | 67.0 | 713 | 72.7 | 4.27 |
33.5 | 698 | 71.2 | 743 | 75.8 | 806 | 82.2 | 4.83 |
35.5 | 783 | 79.8 | 834 | 85.1 | 905 | 92.3 | 5.42 |
37.5 | 874 | 89.1 | 931 | 94.9 | 1010 | 103 | 6.05 |
40.0 | 995 | 101 | 1060 | 108 | 1140 | 116 | 6.88 |
42.5 | 1120 | 114 | 1200 | 122 | 1280 | 131 | 7.77 |
45.0 | 1260 | 128 | 1340 | 137 | 1440 | 147 | 8.71 |
47.5 | 1400 | 143 | 1490 | 152 | 1600 | 163 | 9.70 |
50.0 | 1550 | 158 | 1650 | 168 | 1770 | 180 | 10.8 |
53.0 | 1750 | 178 | 1860 | 190 | 1980 | 202 | 12.1 |
56.0 | 1950 | 199 | 2080 | 212 | 2210 | 225 | 13.5 |
60.0 | 2240 | 228 | 2380 | 243 | 2530 | 258 | 15.5 |
65.0 | 2630 | 268 | 2790 | 285 | 2960 | 302 | 18.2 |