팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

GAC로프


로프구성 스트란드 구성 꼬임방향
7×9 1+6 보통 Z꼬임
보통 Z꼬임
7×19 1+6+12

※ 용도 : 항공기용, 요트용, 자동차, 오토바이, 콘트롤 케이블용


로프경 단위중량
(㎏/100m)
최 소 파 단 하 중 (kgf)
7×7 7×19
Inch 7×7 7×19 180/IPS 200/EIPS 220/EEIPS 180/IPS 200/EIPS 220/EEIPS
1.2 3/64 0.57 123
1.6 1/16 0.96 218
2.38 3/32 2.21 2.21 417 476
3.18 1/8 3.87 4.01 771 907
4.0 5/32 6.36 6.22 1,242 1,270
4.76 3/16 8.85 8.99 1,678 1,905
5.50 7/32 11.89 11.89 2,540 2,540
6.0 - 14.15 13.80 2,614 2,690
6.35 1/4 15.84 15.21 2,767 3,175
7.0 - 19.25 18.70 3,802 3,548
8.0 5/16 25.15 23.92 4,595 4,445
9.5 3/8 35.46 33.60 5,942 6,532
10.0 - 39.29 38.10 7,180 7,240
11.1 7/16 48.50 46.10 9,007 9,020
12.7 1/2 63.37 54.80 10,339 10,426
14.3 9/16 80.23 74.60 14,073 14,190
16.0 5/8 100.6 97.38 18,381 16,730
18.0 123.3 21,170
20.0 152.2 26,130

회사명 : 우주산업    사업자 등록번호 : 357.19.01979    대표 : 박철
주소 : 경기도 시흥시 정왕동 2642-33동
전화 : 031-497-6555 / 010-4729-3555 / 010-4719-3555
팩스 : 050-8922-3555 / 050-8923-5068
Mail : woojoo-st@naver.com
576601-04-119585 국민은행(우주산업-박철)

Made By JDWEB

Copyright © 우주산업 All rights reserved.