로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
19×7C | 1+6 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | C종(195㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
8.0 | 45.5 | 4.64 | 49.7 | 5.07 | 53.8 | 5.49 | 0.308 |
9.0 | 57.7 | 5.88 | 63.0 | 6.42 | 68.2 | 6.95 | 0.390 |
10.0 | 71.2 | 7.26 | 77.7 | 7.92 | 84.1 | 8.58 | 0.481 |
11.2 | 89.4 | 9.11 | 97.5 | 9.94 | 105 | 10.8 | 0.604 |
12.0 | 103 | 10.5 | 112 | 11.4 | 122 | 12.4 | 0.693 |
12.5 | 111 | 11.3 | 121 | 12.4 | 132 | 13.5 | 0.752 |
14.0 | 140 | 14.2 | 152 | 15.5 | 165 | 16.8 | 0.943 |
16.0 | 182 | 18.6 | 199 | 20.3 | 216 | 22.0 | 1.23 |
18.0 | 231 | 23.5 | 252 | 25.7 | 273 | 27.8 | 1.56 |
19.0 | 257 | 26.2 | 280 | 28.6 | 304 | 31.0 | 1.74 |
20.0 | 285 | 29.1 | 311 | 31.7 | 337 | 34.3 | 1.93 |
22.4 | 357 | 36.4 | 390 | 39.8 | 422 | 43.1 | 2.41 |
24.0 | 410 | 41.8 | 448 | 45.6 | 485 | 49.4 | 2.77 |
25.0 | 445 | 45.4 | 486 | 49.5 | 526 | 53.7 | 3.01 |
26.0 | 482 | 49.1 | 525 | 53.6 | 569 | 58.0 | 3.25 |
28.0 | 558 | 56.9 | 609 | 62.1 | 660 | 67.3 | 3.77 |
30.0 | 641 | 65.4 | 699 | 71.3 | 758 | 77.3 | 4.33 |
32.0 | 729 | 74.4 | 796 | 81.1 | 862 | 87.9 | 4.93 |
34.0 | 823 | 84.0 | 898 | 91.6 | 973 | 99.2 | 5.56 |
36.0 | 923 | 94.1 | 1000 | 102 | 1090 | 111 | 6.24 |
38.0 | 1030 | 105 | 1120 | 114 | 1210 | 123 | 6.95 |
40.0 | 1140 | 116 | 1240 | 126 | 1340 | 137 | 7.70 |
로프구성 | 스트란드 구성 | 꼬임방향 |
---|---|---|
35×7C | 1+6 | 보통 Z 혹은 S 랑그 Z 혹은 S |
로프지름 (㎜) |
최 소 절 단 하 중 | 단위중량 (㎏/m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A종(165㎏/㎟) | B종(180㎏/㎟) | C종(195㎏/㎟) | |||||
kN | TON | kN | TON | kN | TON | ||
12.0 | 108 | 11.0 | 118 | 12.0 | 127 | 13.0 | 0.743 |
12.5 | 117 | 11.9 | 128 | 13.1 | 138 | 14.1 | 0.806 |
13.0 | 127 | 12.9 | 138 | 14.1 | 149 | 15.2 | 0.872 |
14.0 | 147 | 15.0 | 161 | 16.4 | 173 | 17.6 | 1.01 |
16.0 | 192 | 19.6 | 210 | 21.4 | 227 | 23.1 | 1.32 |
18.0 | 243 | 24.8 | 265 | 27.0 | 287 | 29.3 | 1.67 |
19.0 | 271 | 27.6 | 295 | 30.1 | 320 | 32.6 | 1.86 |
20.0 | 300 | 30.6 | 327 | 33.4 | 355 | 36.2 | 2.06 |
21.0 | 331 | 33.7 | 361 | 36.8 | 391 | 39.9 | 2.28 |
22.4 | 376 | 38.4 | 411 | 41.9 | 445 | 45.4 | 2.59 |
24.0 | 432 | 44.1 | 472 | 48.1 | 511 | 52.1 | 2.97 |
25.0 | 469 | 47.8 | 512 | 52.2 | 554 | 56.5 | 3.22 |
26.0 | 507 | 51.7 | 553 | 56.4 | 599 | 61.1 | 3.49 |
28.0 | 588 | 60.0 | 641 | 65.4 | 695 | 70.9 | 4.05 |
30.0 | 675 | 68.8 | 736 | 75.1 | 798 | 81.4 | 4.46 |
32.0 | 768 | 78.3 | 838 | 85.5 | 908 | 92.6 | 5.28 |
34.0 | 867 | 88.4 | 946 | 96.5 | 1020 | 104 | 5.96 |
36.0 | 972 | 99.1 | 1060 | 108 | 1140 | 116 | 6.69 |
38.0 | 1080 | 110 | 1180 | 120 | 1270 | 130 | 7.45 |
40.0 | 1200 | 122 | 1300 | 133 | 1400 | 143 | 8.26 |